Precios
Abonos
| Sombra | Sol y sombra | Sol | |
|---|---|---|---|
| Barrera 1ª fila | 450,00€ | 317,00€ | 209,00€ |
| Barrera 2ª fila | 396,00€ | 281,00€ | 198,00€ |
| Balcón vomitorio | 252,00€ | 209,00€ | 162,00€ |
| Fila 1ª | 270,00€ | 216,00€ | 162,00€ |
| Fila 2ª a 9ª | 252,00€ | 198,00€ | 144,00€ |
| Fila 10ª a 18ª | 216,00€ | 162,00€ | 108,00€ |
| Delantera grada | 252,00€ | 180,00€ | 144,00€ |
| Grada | 155,00€ | 137,00€ | 108,00€ |
| Delantera andanada | 144,00€ | 137,00€ | 90,00€ |
| Andanada | 108,00€ | 90,00€ | 72,00€ |
| Andanada especial | 65,00€ | ||
| Delantera de chiqueros | 120,00€ | ||
| Barandilla de chiqueros | 252,00€ | ||
| Asiento palco | 270,00€ | ||
| Adicional palco | 126,00€ | ||
| Abono Joven | 65,00€ |
Entradas
| Sombra | Sol y sombra | Sol | |
|---|---|---|---|
| Barrera 1ª fila | 125,00€ | 88,00€ | 58,00€ |
| Barrera 2ª fila | 110,00€ | 78,00€ | 55,00€ |
| Balcón vomitorio | 70,00€ | 58,00€ | 45,00€ |
| Fila 1ª | 75,00€ | 60,00€ | 45,00€ |
| Fila 2ª a 9ª | 70,00€ | 55,00€ | 40,00€ |
| Fila 10ª a 18ª | 60,00€ | 45,00€ | 33,00€ |
| Delantera grada | 70,00€ | 50,00€ | 40,00€ |
| Grada | 43,00€ | 38,00€ | 30,00€ |
| Delantera andanada | 40,00€ | 38,00€ | 25,00€ |
| Andanada | 30,00€ | 25,00€ | 20,00€ |
| Andanada especial | 18,00€ | ||
| Delantera de chiqueros | 120,00€ | ||
| Barandilla de chiqueros | 70,00€ | ||
| Asiento palco | 75,00€ | ||
| Adicional palco | 35,00€ |